Модель | Кол-во слоев | Размер ячеек (мм) | Макс. размер материала на входе (мм) | Произво-дитель-ность (т/ч) |
Мощность двигателя (кВт) | Ампли-туда (мм) | Угол нак-лона (0°) | Частота вибрации (об./мин) | Внешние габариты (мм) |
3YK1230 | 3 | 3-50 | ≤200 | 12-80 | 5.5 | 8 | 20 | 800-970 | 3122×2050×2700 |
3YK1237 | 3 | 6-50 | ≤200 | 15-120 | 11 | 7.5 | 20 | 845 | 3557×2483×7813 |
3YK1548 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-200 | 15 | 8 | 15 | 910 | 5243×3042×3420 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-250 | 18.5 | 8 | 20 | 970 | 5000×3626×3150 |
3YK1860 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 22 | 8 | 20 | 970 | 5994×3462×3880 |
4YK1860 | 4 | 5-100 | ≤400 | 80-320 | 22 | 8 | 20 | 970 | 6200×3325×4310 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | ≤400 | 100-380 | 30 | 8 | 20 | 730 | 6230×3715×4330 |
3YK2460 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-430 | 30 | 8 | 20 | 730 | 6420×4150×4210 |
3YK3070 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-650 | 45 | 8 | 20 | 730 | 7500×5060×4010 |
Вибросита
Главная / Вибросита