Модель | Номи-нальное усилие (кН) | Частота вибрации (Гц) | Мощ-ность (кВт) | Длитель-ность одного цикла (сек) | Габариты (мм) |
Вес (т) | Размеры бамбукового поддона (мм) |
Производи-тельность блоки (кв.м./год) |
QT4-15 | 50 | 0-50 | 10,7 | 20-25 | 4388х1660х2100 | 3 | 840х500х20 | 30 000 |
QT6-15 | 60 | 0-60 | 34,28 | 15-20 | 7160х2000х2800 | 7 | 880х680х20 | 85 000 |
QT8-15 | 80 | 0-60 | 40,78 | 15-20 | 7500х2100х3020 | 9 | 860х860х20 | 115 000 |
QT10-15 | 100 | 0-60 | 52,28 | 15-20 | 7500х2500х3020 | 11 | 1220х900х25 | 140 000 |
QT12-15 | 100 | 0-60 | 65,88 | 15-20 | 8200х2600х3020 | 12 | 1350х900х30 | 175 000 |
QT12(XL)-15 | 100 | 0-60 | 65,88 | 15-20 | 9075х2500х3020 | 12,5 | 1200х1200х30 | 200 000 |
QT18-15 | 120 | 0-60 | 79,88 | 18-25 | 11000х2714х3100 | 13 | 1450х1350х35 | 220 000 |
Вибропрессы однослойные серии QT
Главная / Вибропрессы однослойные серии QT