Наименование элемента | Производительность | ||||
30 куб.м./час | 60 куб.м./час | 90 куб.м./час | 120 куб.м./час | 180 куб.м./час | |
Двухвальный бетоносмеситель | JS500 | Sicoma 1500/1000 HDW1600/1000 | Sicoma 2250/1500 HDW2400/1500 | Sicoma 3000/2000 HDW3375/2250 | Sicoma 4500/3000 HDW45600/3000 |
Бункер для заполнителя | 5 м3 х 2 шт. | 8 м3 х 2 шт. | 8 м3 х 3 шт. | 10 м3 x 3шт. | 12 м3 х 3шт. |
Дозатор для заполнителя | 2000 кг | 3600 кг | 5400 кг | 6000 кг | 7500 кг |
Ленточный конвейер/ковшовый конвейер/скип | Ленточный конвейер/ковшовый конвейер/скип | Ленточный конвейер/ковшовый конвейер/скип | Ленточный конвейер/ковшовый конвейер | Ленточный конвейер/ковшовый конвейер | Ленточный конвейер/ковшовый конвейер |
Дозатор цемента | 300 кг | 900 кг | 900 кг | 1000 кг | 1500 кг |
Шнек | 40 т/ч | 40 т/ч | 90 т/ч | 100 т/ч | 100 т/ч |
Дозатор воды | 200 кг | 300 кг | 600 кг | 600 кг | 800 кг |
Дозатор хим. добавок | 15 кг | 20 кг | 50 кг | 50 кг | 100 кг |
Стационарные бетонные заводы
Главная / Стационарные бетонные заводы