Дробилки

Главная / Дробилки

Дробилки конусные

Модель Диаметр (мм) Макс. размер материала на входе (мм) Размер материала на выходе (мм) Производи-тельность
(т/ч)
Мощность двигателя (кВт) Внешние габариты
(мм)
JYB600 600 65 12-25 40 30 2234×1370×1675
JYD600 35 3-13 12-23
JYB900 900 115 15-50 50-90 30 2234×1370×1675
JYZ900 60 5-20 20-65
JYD900 50 3-13 15-20
JYB1200 1200 145 20-50 110-168 110 2590×1878×2844
JYZ1200 100 8-25 42-135
JYD1200 50 3-15 18-105
JYB1750 1750 215 25-50 280-480 160 3910×2894×3809
JYZ1750 185 10-30 115-320
JYD1750 85 5-13 75-230
JYB2200 2200 300 30-60 500-800 280/260 4622×3302×4470
JYZ2200 230 10-30 200-580
JYD2200 100 5-15 120-340

Дробилки щековые

Модель Размер приемного отверстия (мм) Макс. размер материала на входе
(мм)
Производи-тельность (т/ч) Энерго-потребление (кВт) Размер материала на выходе (мм) Внешние габариты
(мм)
PE-150×250 150×250 125 1-5 5.5 10-40 758×758×794
PE-250×400 250×400 210 5-20 15 20-60 1500×1400×900
PE-400×600 400×600 340 16-65 30 40-100 1700×1800×1600
PE-500×750 500×750 425 50-100 55 50-100 1890×1940×1870
PE-600×900 600×900 500 50-120 55 65-160 2395×1843×2230
PE-750×1060 750×1060 630 52-180 110 80-140 2775×2426×2840
PE-800×1060 800×1060 640 136-230 110 100-200 2500×2472×2810
PE-900×1200 900×1200 750 140-260 110 95-165 3400×3200×3500
PE-1000×1200 1000×1200 850 315-342 110 195-265 3335×3182×3430
PE-1200×1500 1200×1500 1020 400-800 160 150-300 4200×3732×4620
PE-250×750 250×750 210 15-30 22 15-70 1400×1300×1350
PE-250×1000 250×1000 210 16-52 30 25-60 1600×2000×1500
PE-250×1200 250×1200 210 20-60 37 25-60 1900×2200×1500
PE-300×1300 300×1300 260 30-70 55 30-90 1800×2300×1700

Дробилки роторные

Модель Диаметр ротора
(мм)
Размер приемного отверстия (мм) Макс. размер материала на входе (мм) Производи-тельность (т/ч) Мощность двигателя (кВт) Внешние габариты
(мм)
PF-1007 Φ1000×700 400×730 300 37-50 30-55 2400×1560×2600
PF-1010 Φ1000×1050 400×1080 350 55-80 55-75 2440×2250×2650
PF-1210 Φ1250×1050 400×1080 350 60-120 110-132 2700×2340×2900
PF-1214 Φ1250×1400 400×1430 350 130-180 132-160 2700×2690×2890
PF-1315 Φ1300×1500 860×1520 350 150-220 180-220 3100×3280×2670
PF-1515 Φ1550×1500 900×1650 350 200-260 260-280 3400×3500×3280

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *