Модель | Макс. размер материала на входе (мм) | Производи-тельность (т/ч) |
Скорость вала (об/мин) |
Мощность (кВт) | Electric Model (об/мин) | Внешние габариты (мм) |
Вес (т) |
GZD180×80 | 300 | 30-80 | — | 2×1.5 | 970 | 2200×1100×800 | 0.8 |
GZD300×90 | 500 | 40-100 | — | 2×2.2 | 970 | 3050×1430×1550 | 1.5 |
GZD370×100 | 700 | 150-300 | — | 2×3.2 | 970 | 4250×1874×1130 | 3.64 |
GZD430×120 | 800 | 200-400 | — | 2×5.5 | 970 | 4955×2206×1120 | 4.2 |
ZSW380×96 | 500 | 90-100 | 500-174 | 11 | 750 | 3882×2224×2121 | 3.98 |
ZSW490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | 15 | 1000 | 4957×2277×2150 | 5 |
ZSW490×110 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 1000 | 4957×2400×2150 | 5.32 |
ZSW590×110 | 600 | 350 | 750 | 22 | 1000 | 6000×2500×2150 | 6.13 |
ZSW600×130 | 750 | 400-560 | 400-800 | 22 | 1000 | 6082×2580×2083 | 7.8 |
Вибропитатели
Главная / Вибропитатели