| Наименование элемента |
Производительность (м2) | ||||
| 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | |
| Винтовой конвейер | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Весовой дозатор | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Смеситель легких бетонов JQ1000 (компрессор и 3 бункера) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Система управления дозированием и смешиванием |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Пеногенератор ZP120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость для раствора (с тележкой и компрессором) |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Гидравлическая формующая машина | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Автоматическая распалубочная машина |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Форма из алюминиевого сплава | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 73 | 82 | 103 | 112 | 151.2 |
| Занимаемая площадь (м2) | 250 | 450 | 650 | 900 | 1300 |
Оборудование для производства стеновых панелей
Главная / Оборудование для производства стеновых панелей

