Ширина ленты (мм) |
Длина ленты (м) |
Мощность (кВт) |
Скорость ленты (м/с) |
Производительность (т/ч) |
400 | ≤12 | 1.5 | 0.8-2.0 | 40-80 |
12-20 | 2.2 | |||
20-25 | 3 | |||
500 | ≤12 | 3 | 0.8-2.0 | 78-191 |
12-20 | 4 | |||
20-30 | 5.5 | |||
650 | ≤12 | 4 | 0.8-2.0 | 131-323 |
12-20 | 5.5 | |||
20-30 | 7.5 | |||
800 | ≤6 | 3 | 1.0-2.0 | 278-546 |
6-15 | 5.5 | |||
15-25 | 7.5 | |||
1000 | ≤10 | 5.5 | 1.0-2.0 | 465-853 |
10-20 | 7.5 | |||
20-25 | 11 | |||
1200 | ≤10 | 7.5 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
10-20 | 11 | |||
20-25 | 15 |
Конвейеры
Главная / Конвейеры