Оборудование для нанесения уплотнений из ППУ
Главная / Оборудование для нанесения уплотнений из ППУ
Технология гаскетинг

АВТОЗАПЧАСТИ

ЭЛЕКТРОШКАФЫ

ФИЛЬТРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ЭЛЕКТРОНИКА

СВЕТИЛЬНИКИ
Компания KAIWEI
Работает с 2004 года
20 патентов на оборудование и ПО
Качество оборудования подтверждено сертификатами
ATEX, CCC, CE, INGRESS, PROTECTION. ISO9001-2000
Мы являемся официальным представителем KAIWEI в России
100% сопровождение
Монтаж, пуско-наладка, обучение, сервис
Установка для нанесения уплотнителя KW-520
Технические преимущества:
- Автоматическая система промывки
- Антикапельная система дозирования компонентов
- Система рециркуляции материала для предотвращения его осаждения
- Компактная панель управления на поворотном механизме
- Интерфейс на русском языке
Технические характеристики KW-520
| Компоненты | Состав | Полиуретан |
| Количество | 2 | |
| Система/управление | Интерфейс | Сенсорный экран |
| Управление | Клавиатура/ мышь/ кнопки | |
| Контроль | Промышленный ПК | |
| Экран | 15” | |
| Вид интерфейса | Вертикальный пульт управления | |
| Ручное управление | Переносной пульт (проводной/ беспроводной) | |
| Смесительная головка | Смеситель | НТ600 |
| Ширина полосы | 6-30 мм | |
| Способ очистки | Вода под давлением | |
| Пропорции смешивания (А:В) | 1-10:1 | |
| Дозирующий насос | Насос | BARMAG/KAIWEI |
| Спецификация | A: 3cc/r B: 0.6cc/r | |
| Ход | Рабочий диапазон | 2300х1250х200 мм |
| Емкость для сырья | Конструкция | Емкость под давлением |
| Объем | А=40л В=40л | |
| Перемешивание | А да В нет | |
| Способ подачи | Ручной/автомат | |
| Система автомат. подачи | Опционально | |
| Подача воздуха | Ручной/автомат | |
| Нагрев | Электрический | |
| Поддержание температуры | Водяное (опционально) | |
| Рама | Конструкция | 3-осевой линейный механический рычаг (консольного типа) |
| Скорость | 0-12000 мм/мин | |
| Линейные направляющие | HIWIN | |
| Зубчатая рейка | НТ | |
| Серводвигатель | Panasonic/Fuji | |
| Редуктор | BGT | |
| Рабочий стол | Конструкция | Сварные квадратные трубы |
| Размер | 2000х1000 мм | |
| Мощность | Питание | 3х380В/220В |
| Мощность | 5 кВт | |
| Пневматика | Необходимое давление | ≥ 6бар |
| Обработка источника воздуха | Водомасло-отделитель | |
| Вода | Тип воды | Водопроводная вода |
| Емкость для воды | Уровнемер + фильтр | |
| Применение | Шкафы управления / Фильтры / Автозапчасти | Шкафы управления / Фильтры / Автозапчасти |
Остались вопросы
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Заказать звонок

